APV Blind Van
Harga Dimulai Dari
Rp 187.000.000
*Harga OTR Mobil Suzuki Lombok NTB
Suzuki Blindvan Sekarang telah Hadir dengan Lebih beragam sesuai kebutuhan Usaha anda
New Carry Blindvan, Apv Blindvan, Karimun Wagon R Blindvan.
APV Blind Van
Daftar Harga
Harga on the road (OTR) Mobil Suzuki Lombok NTB
| Type | Harga |
|---|---|
| BLIND VAN | Rp. 193.800.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon /WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
| Jarak Terendah | 175 mm |
| Radius Putar Minimum | 4.9 m |
MESIN
| Jenis | G15A |
| Isi Silinder | 1.493 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 inline |
| Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 |
| Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
TRANSMISI
| Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual, 4 Speed Automatic | ||
|---|---|---|---|
| Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
| 1 | 4.545 | 2.826 | |
| 2 | 2.628 | 1.493 | |
| 3 | 1.865 | 1.000 | |
| 4 | 1.241 | 0.730 | |
| 5 | 1.000 | – | |
| Reverse | 4.431 | 2.703 | |
| Final | 4.300 | 5.375 | |
BERAT
| Berat Kosong | 1.160-1.325 kg |
| Berat Kotor | 1.950 kg |
RANGKA
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs |
| Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs |
| Rem Depan | Ventilated Discs |
| Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
| Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
KAPSITAS
| Tempat Duduk | 7 Orang |
| Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |

